PREZZO PER NOTTE AD APPARTAMENTO 2 P.L. 2026
| PERIODI | Tariffe per Notte |
Persona in più (per notte) |
| A - 01/04-22/05 | € 60,00 | € 30,00 |
| B - 23/05-25/06 | € 70,00 | € 30,00 |
| C - 26/06-10/07 | € 85,00 | € 30,00 |
| D - 11/07-24/07 | € 95,00 | € 30,00 |
| E - 25/07-07/08 | € 115,00 | € 30,00 |
| F - 08/08-21/08 | € 135,00 | € 30,00 |
| G - 22/08-28/08 | € 115,00 | € 30,00 |
| H - 29/08-04/09 | € 90,00 | € 30,00 |
| I - 05/09-30/09 | € 70,00 | € 30,00 |
| L - 01/10-23/12 | € 60,00 | € 30,00 |
PREZZO PER NOTTE AD APPARTAMENTO 4 P.L. 2026
| PERIODI | Tariffe per Notte |
Persona in più (per notte) |
| A - 01/04-22/05 | € 100,00 | € 30,00 |
| B - 23/05-19/06 | € 120,00 | € 30,00 |
| C - 20/06-10/07 | € 135,00 | € 30,00 |
| D - 11/07-24/07 | € 150,00 | € 30,00 |
| E - 25/07-07/08 | € 180,00 | € 30,00 |
| F - 08/08-21/08 | € 235,00 | € 30,00 |
| G - 22/08-28/08 | € 210,00 | € 30,00 |
| H - 29/08-04/09 | € 150,00 | € 30,00 |
| I - 05/09-31/10 | € 100,00 | € 30,00 |
TARIFFE CAMERA PER NOTTE 2 P.L. 2026
| PERIODI | Doppia Uso Singola |
Matrimoniale o Doppia |
| A - 01/04-22/05 | € 50,00 | € 75,00 |
| B - 23/05-19/06 | € 55,00 | € 85,00 |
| C - 20/06-03/07 | € 60,00 | € 100,00 |
| D - 04/07-17/07 | --- | € 110,00 |
| E - 18/07-24/07 | --- | € 120,00 |
| F - 25/07-07/08 | --- | € 130,00 |
| G - 08/08-21/08 | --- | € 160,00 |
| H - 22/08-31/08 | --- | € 130,00 |
| I - 01/09-07/09 | € 60,00 | € 105,00 |
| L - 08/09-30/09 | € 60,00 | € 85,00 |
| M - 01/10-23/12 | € 50,00 | € 75,00 |
| N - Festivi* | € 60,00 | € 85,00 |
TARIFFE CAMERA PER NOTTE 3 P.L. 2026
| PERIODI | Doppia Uso Singola |
Matrimoniale o Doppia |
Tripla |
| A - 01/04-22/05 | € 50,00 | € 75,00 | € 105,00 |
| B - 23/05-19/06 | € 55,00 | € 85,00 | € 120,00 |
| C - 20/06-03/07 | € 60,00 | € 100,00 | € 135,00 |
| D - 04/07-17/07 | --- | € 110,00 | € 145,00 |
| E - 18/07-24/07 | --- | € 120,00 | € 155,00 |
| F - 25/07-07/08 | --- | € 130,00 | € 165,00 |
| G - 08/08-21/08 | --- | € 160,00 | € 190,00 |
| H - 22/08-31/08 | --- | € 130,00 | € 165,00 |
| I - 01/09-07/09 | € 60,00 | € 105,00 | € 145,00 |
| L - 08/09-30/09 | € 60,00 | € 85,00 | € 120,00 |
| M - 01/10-23/12 | € 50,00 | € 75,00 | € 105,00 |
| N - Festivi* | € 60,00 | € 85,00 | € 110,00 |
TARIFFE CAMERA PER NOTTE 4 P.L. 2026
| PERIODI | Doppia Uso Singola |
Matrimoniale o Doppia |
Tripla | Quadrupla |
| A - 01/04-22/05 | € 50,00 | € 75,00 | € 105,00 | € 130,00 |
| B - 23/05-19/06 | € 55,00 | € 85,00 | € 120,00 | € 145,00 |
| C - 20/06-03/07 | € 60,00 | € 100,00 | € 135,00 | € 155,00 |
| D - 04/07-17/07 | --- | € 110,00 | € 145,00 | € 160,00 |
| E - 18/07-24/07 | --- | € 120,00 | € 155,00 | € 170,00 |
| F - 25/07-07/08 | --- | € 130,00 | € 165,00 | € 190,00 |
| G - 08/08-21/08 | --- | € 160,00 | € 190,00 | € 250,00 |
| H - 22/08-31/08 | --- | € 130,00 | € 165,00 | € 190,00 |
| I - 01/09-07/09 | € 60,00 | € 105,00 | € 145,00 | € 165,00 |
| L - 08/09-30/09 | € 60,00 | € 85,00 | € 120,00 | € 145,00 |
| M - 01/10-23/12 | € 50,00 | € 75,00 | € 105,00 | € 130,00 |
| N - Festivi* | € 60,00 | € 85,00 | € 110,00 | € 135,00 |
